施工、测量、造价、资料实战技能培训5月27日开课啦!
招生对象:具有高中、中专、职高及以上学历,从事本职或想转行的人员
学习内容:
施工、测量
专业软件课 | CKS操作和南方测绘软件、RTK和GPS |
专业理论课 | 工程测量小全书、仪器操作小全书 |
专业实训课 | 测量仪器实训(全站仪、经纬仪、水准仪、垂准仪、测距仪、测量编程仪器) |
校外实训课 | 现场实训大户型,工地实训:钢筋及混凝土结构,砖混结构,另加装饰装修部分实训。 |
资料
基础软件课程 | Autocad 、天正CAD |
专业软件课程 | 品茗软件、筑业软件、神机妙算软件、建龙软件 |
专业理论课程 | 城建档案管理基础、法规实用手册、建设工程技术用表 市政工程技术用表/城建电子档规范/文件归档规范 招投标、概预算 |
专业实训课程 | 小组项目-资料整理、小组项目-标书制作 |
造价
基础课程 | 建筑识图、(11G、工程实例图)、大型图纸实训、施工技术等课程 |
基础软件课程 | CAD、天正CAD |
专业软件课程 | 广联达 |
专业理论课程 | 清单综合与预算、钢筋算量、工程大图纸、工程定额与预算等课程 |
上课时间:
全日制班:周一至周五 9:00-16:00
晚 班:周一至周五18:50-21:00
①可连续听课,可插班听课,学员终身享受我校咨询培训服务;
②推荐就业:国营企业、房地产公司、造价咨询公司、施工企业等造价岗位;